Description
Dovre 2180CBS Black Wood Fireplace
The ‘2180’ built-in fireplace is ‘extra-large’ and is made entirely of cast iron. It offers a large choice of frames to fit perfectly into all surrounds and is directly connectable to outside air.
WxHxD: 800 x 805 x 435 mm
Log Size: 60cm
Kw Rating: 9.6kW
Capacity: 300m2
Weight: 182kg
Ash Hatch included
Outside Air Connection
Emmissions: 1.3Kg
Efficiency: 60%
PRODUCT NAME | VISTA701I, VISTA702I |
---|---|
FAMILY | VISTA I |
COLOR | Black |
TYPE | Fireplace |
TYPE FIREPLACE | Insert |
STYLE | Modern |
DIMENSIONS WXHXD (MM) | 690x490x440 |
WEIGHT (KG) | 90, 95 |
FUEL | Wood |
CONNECTION DIAMETER (MM) | 150 |
HEIGHT FLUE (MM) | 420 |
CONNECTION PLACE | on top or rear + possible to convert in 45°, Top |
NOMINAL OUTPUT (KW) | 10 |
CAPACITY (M³) | 200 |
MINIMAL OUTPUT (KW) | 3,33 |
MAXIMUM PERFORMANCE (KW) | kW, kW12 |
DUST PARTICLES (MG/NM³) | 16, 19 |
EFFICIENCY | 78,00%, 83,00% |
CO EMISSIONS (13% O2) | 0,08, 0,1 |
COMBUSTION FLOOR | Refractory bottom |
MINIMUM PRESSION | 12 |
FLUE GAS VOLUME (G/S) | 7,1, 9,1 |
LENGTH OF LOGS (CM) | 50 |
SECOND COMBUSTION | Yes |
ASH TRAY | Inclusive |
MAXIMUM DRAIN (PA) | 2 |
HEAT DRAIN DIAMETER | 125 |
VENTILATOR | Inclusive |
VENTILATOR VOLUME (DB) | 250 |
VOLT (V) | 230 |
STUFE2BLIMSCH | J |
TEMPERATURE INCREASE MEASURED IN THE MEASUREMENT SECTION (K) | 267 |
NOX EMISSIONS (13%O2 AT NOMINAL HEAT OUTPUT – MG/NM³) | 110 |
SEASONAL SPACE HEATING ENERGY EFFICIENCY (%) | 67,25 |
DIRECT HEAT OUTPUT (KW) | 10 |
INDIRECT HEAT OUTPUT (KW) | 0 |
TYPE OF HEAT OUTPUT/ROOM TEMPERATURE CONTROL | single stage heat output, no room temperature control |
Reviews
There are no reviews yet.